-
Harmony Endpoint
-
包裝報工檢測服務
-
AIWinOps
-
查看全部

資料處理中, 請稍候...
Loading...
操作完成後,即可在線上獲取價格試算表。
|
項目 | 單價 | 數量 | 小計(未稅) | 合計(含稅) | 移除 |
---|
※請注意,會員點數折扣、優惠碼等優惠價格與資訊,係依照價格試算當日為計算基礎,請自行留意使用效期。
親愛的會員您好,感謝您使用IScloud360的服務!
以下為您的報價概覽,如需查看完整報價,請點擊【下載完整報價單】。
![]() |
![]() | |
五種強大的應用工具 | |
![]() | 影像分類 在影像分類領域,我們的機器學習模型運用強大演算法,對從日常生活到專業領域的影像進行精確分類,能夠識別並分類各種圖像內容。 |
![]() | 物件偵測 物件偵測技術可以識別影像中的具體物件並確定其精確位置。模型經過大量實際環境資料訓練,能辨識出不同物體,並以邊界框的方式標出。 |
![]() | 影像分割 專業的影像分割技術能夠將影像細分。這樣的高精度處理使得我們能夠精準抽取影像中的特定結構,在需要高度細節識別的應用場景,提供了關鍵的技術支持。 |
![]() | 異常偵測 使用多張標準(正樣本)圖片來進行AI模型訓練,以達成異常影像自動辨識與標示異常位置功能的工具。適用於圖片標籤不易定義的自動辨識應用,如不良品樣本不易蒐集的瑕疵檢測應用。 |
![]() | 瑕疵生成 利用極少數的瑕疵樣本,學習後可自動生成大量的瑕疵圖片,再依據人類的實際經驗挑選其中較符合瑕疵樣態的圖片加入專案的資料集中,進一步標註與訓練,最終產出所需的AI模型。 |
![]() | |
![]()
|
DataOps | |
標註功能 | ![]() |
Auto-Yolo | ![]() |
前處理 | ![]() |
資料擴增 | ![]() |
客服服務時間 9:00 - 18:00
將您的寶貴意見以E-mail方式送出
我們收到您的來信後,將儘速於 3~5 日內回覆